Центральная секция
10 футов
10 футов
Предпочтительные размеры помещения
для установки бильярдных столов
Размер стола/ размер игрового поля | Мин.размер помещения ПУЛ | Минимальный размер помещения Русская пирамида |
6ф (1,80 х 0,9) | 4,80 х 3,90 | 4,80 х 3,90 |
7ф (2,00 х !,00) | 5,00 х 4,00 | 5,00 х 4,00 |
8ф (2,24 х 1,12) | 5,24 х 4,12 | 5,24 х 4,12 |
9ф (2,54 х 1,27) | 5,54 х 4,27 | 5,84 х 4,57 |
10ф (2,84 х 1,42) | 6,14 х 4,72 | |
11ф (3,20 х 1,60) | 6,50 х 4,90 | |
12ф (3,50 х 1,75) | 6,80 х 5,05 |
Каталог товаров
Наши новости
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. |